房屋出租競價成交公告
根據(jù)2024年9月20日《房屋出租公告》,競價結(jié)束,現(xiàn)將競價成交結(jié)果公示如下:
出租公告 房屋編號 | 坐落 | 建筑面積 | 起始價 元/年 | 成交價 元/年 |
1 | 鳳麟苑西南門面 | 166.29㎡ | 69200 | 69200 |
2 | 鳳麟苑商業(yè)4 | 77.24㎡ | 31300 | 31300 |
3 | 鳳麟苑商業(yè)二樓 | 537.84㎡ | 108000 | 108000 |
5 | 運河路89號1號門面房 | 113.09㎡ | 46200 | 100200 |
6 | 運河路89號2號門面房 | 220.37㎡ | 74800 | 74800 |
7 | 運河路89號3號門面房 | 141.47㎡ | 48000 | 54000 |
9 | 運河路89號三樓 | 767.08㎡ | 145600 | 145600 |
13 | 東風北路14-19號、14-20號、14-21號 | 52.13㎡ | 20200 | 20200 |
14 | 朝暉錦苑小區(qū)2-3號 | 114.69㎡ | 24100 | 24100 |
18 | 朝暉錦苑小區(qū)20-6號、20-7號 | 556.77㎡ | 84400 | 84400 |
22 | 朝暉錦苑小區(qū)21-7號、21-8號 | 403.28㎡ | 60700 | 60700 |
35 | 森澤園小區(qū)29-4號、29-5號 | 299.24㎡ | 57900 | 57900 |
特此公告。
泰州市廣廈物業(yè)管理有限公司
2024年9月27日