房屋出租競(jìng)價(jià)
成交公告
根據(jù)2024年8月28日《房屋出租公告》,競(jìng)價(jià)結(jié)束,現(xiàn)將競(jìng)價(jià)成交結(jié)果公示如 下:
出租公告 房屋編號(hào) | 坐落 | 建筑面積 | 起始價(jià) 元/年 | 成交價(jià) 元/年 |
3 | 東風(fēng)北路14-2號(hào) | 74.41㎡ | 28800 | 28800 |
6 | 東風(fēng)北路14-11號(hào) | 27.60㎡ | 10700 | 10700 |
7 | 東風(fēng)北路14-18號(hào) | 28.29㎡ | 10900 | 10900 |
9 | 任景路北側(cè)廠房傳達(dá)室、南1、南2 | 409.66㎡ | 39000 | 39000 |
10 | 任景路北側(cè)廠房北1、北2 | 372.56㎡ | 35300 | 35300 |
12 | 朝暉錦苑19-3號(hào)、19-4號(hào) | 611.24㎡ | 95900 | 95900 |
35 | 安居苑3-4底層4號(hào) | 25.46㎡ | 11200 | 11200 |
特此公告。
泰州市廣廈物業(yè)管理有限公司
2024年9月4日